Dioda laserowa 10G GPON ONU BOSA
koronka pochodzenia: Fujian, Chiny
Nazwa marki: Belycomm
Numer modelu: BLBD-PSA
Typ: wiele-długości fal
Typ włókna: SM G657A
- Wprowadzenie produktów
Kluczowe atrybuty
| Miejsce pochodzenia | Fujian, Chiny |
| Nazwa marki | Belycomm |
| Numer modelu | BLBD-PSA |
| Typ | wiele-długości fal |
| Typ włókna | SM G657A |
| Długość włókna | Dostosuj |
| Złącze | SC/APC |
| Uszczelka | Taśma kartonowa |
| Moc | 1 ~ 10 mW |
| Marka | Belycomm |
| Długość fali | 1550nm/1310nm |
| Dostosowane | dostępne |
Pakowanie i dostawa
| Sprzedaż jednostek | Pojedynczy przedmiot |
| Rozmiar pojedynczego opakowania | 29X22,5X5,5cm |
Czas realizacji
| Ilość (szt.) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Czas realizacji (dni) | 10 | 14 | 21 | Do negocjacji |
Opis produktów
Cechy
Wysoce-niezawodne chipy laserowe DFB
PIN 1550 nm InGaAs-PD jako odbiornik
Niski poziom hałasu, niewielkie zniekształcenia. Niski prąd progowy. Zintegrowany izolator optyczny
Aplikacje
System transmisji CDMA/GSM
Ścieżka powrotna CATV-
Inny analogowy system transmisji
Specyfikacja
Absolutne maksymalne oceny (stopień Tc=25)
| Parametr | Symbol | Oceny | Jednostka | Notatki |
| Napięcie wsteczne (LD) | Vr(LD) | 2 | V | CW |
| Prąd przewodzenia (LD) | Jeśli (LD) | 120 | mama | CW |
| Napięcie wsteczne (MPD) | Vr(PD) | 15 | V | CW |
| Prąd przewodzenia (MPD) | Jeśli (PD) | 2 | mama | CW |
| Temperatura przechowywania | Tstg | -40-+85 | stopień | - |
| Temperatura pracy | Topr | -20~ +70 | stopień | - |
| Temperatura/czas lutowania ołowiu | Ts | 260/10 | stopień /S | - |
| Siła plastyczności włókna | - | 1 | kgf | - |
| Promień zgięcia włókna | - | 30 | mm | - |
Charakterystyka optyczna i elektryczna nadajnika (stopień Tc=25)
| Parametr | Symbol | Min. | Typ | Maks. | Jednostka | Warunek testowy |
| Prąd progowy | To | 3 | 15 | mama | CW, stopień T=25 | |
| 50 | mama | CW, stopień T=85 | ||||
| Napięcie przewodzenia | Wop | 1.2 | 1.5 | V | ||
| Długość fali środkowej mocy wyjściowej optycznej | Po | 2 | mW | Jeśli=23~27 mA | ||
| Środkowa długość fali | λc | 1307 | 1310 | 1313 | nm | CW, Po= Pf |
| Czas narastania/czas opadania | T/Tf | 120 | PS | Jeśli=Ith,Po=Pf, 50 omów | ||
| (20-80%) | ||||||
| Monitoruj prąd | lm | 100 | 1000 | uA | CW, jeśli=Ith+20mA | |
| Pojemność | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V,F=1MHz | |
| Ciemny Prąd | Id | 100 | nA | VRD=5W | ||
| Szerokość widmowa (RMS-20dB) | △λ | 0.5 | 1 | nm | CW, jeśli=Ith+20mA | |
| Przepustowość łącza | BW | 2 | GHz | |||
| Wydajność na zboczu | SE | 0.09 | W/A | CW, jeśli=Ith+20mA | ||
| Błąd śledzenia | TE | -1.5 | 1.5 | dB | CW, jestem=stała i | |
| Jeśli=Ith+20mA | ||||||
| Izolacja | ISO | 30 | dB | |||
| Tłumienie trybu bocznego | SMSR | 30 | dB | CW, jeśli=Ith+20mA | ||
| Racjonować | ||||||
| Złożony drugi-rząd | GUS | -50 | dBc | Test 2 tonów, | ||
| pokonać | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Złożony potrójny beat | CTB | -60 | dBc | Test 2 tonów, | ||
| Zniekształcenie | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Względna intensywność hałasu | RIN | -134 | dB/Hz | |||
Charakterystyka optyczna i elektryczna odbiornika (stopień Tc=25)
| Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks | Jednostka | Warunek testowy |
| Zasięg detekcji | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Iso(1510>20 dB) | ||||||
| Responsywność | Rozdzielczość | 0.85 | A/W | VR=5V, λ=1550nm | ||
| Ciemny prąd | Id | 1 | nA | VR=5V | ||
| Szerokość pasma (-3dB) | BW | 2 | GHz | |||
| Moc nasycenia | P | 3 | dBm | |||
| Pojemność | C | 0.6 | 1 | pF | VR=5V | |
| Czas wzlotów i upadków | T/Tf | 0.1 | ns | RL=50Ω | ||
| IMD2 | IMD2 | -70 | dBc | λ=1550 nm | ||
| IMD3 | IMD3 | -80 | dBc | λ=1550 nm | ||
| Napięcie wsteczne | VR | 30 | V | |||
| Strata zwrotu | RL | 40 | dB | λ=1550nm | ||

Zasady nazewnictwa
|
BLBD-XX-XXXX-XX-XX(R)(certyfikat R:ROHS)Komponent RfoG |
|||||||||
|
-X |
X |
-X |
X |
X |
X |
-X |
X |
-X |
X |
|
Metoda pakowania |
Złącze |
laser |
długość fali emisji |
Moc wyjściowa światłowodu |
Szpilka LD |
Długość fali akceptacji |
Kołek PD |
prędkość |
izolator |
|
P: warkocz |
FA:FC/APC SA:AC/APC Inny |
D:DFB F:FP |
31:1310nm 55:1550nm 49:1490 nm 61:1610 nm |
10:1,0 mW 20:2,0 mW 30:3,0 mW |
O: Typ Typ B:B |
31:1310nm 55:1550nm |
Typ B:B |
1:1.25G 2:2.5G |
G: Z izolatorem Wartość domyślna: Brak |
|
Uwaga: BL oznacza Belycomm |
|||||||||
Wystawa



Często zadawane pytania
P: Jakie są wymagania licencyjne dotyczące lasera?
Odp.: Do produkcji, sprzedaży, posiadania, używania, importowania i eksportowania urządzeń laserowych klasy 3b lub 4 wymagane są licencje. Co więcej, licencje te są również wymagane w przypadku systemów laserowych wyposażonych w lasery klasy 3b lub klasy 4.
P: Jaka jest klasyfikacja lasera?
Odp.: Klasyfikacja produktu laserowego dostarcza informacji o stopniu zagrożenia laserowego stwarzanego przez ten produkt. Im wyższa klasa, tym mocniejszy laser i tym większy potencjał, aby spowodować poważne zagrożenie w przypadku niewłaściwego użycia.
P: Jak długo działa dioda laserowa (LD)?
Odp.: LD wytrzymuje około 50 000 godzin w temperaturze 40 stopni, a wskaźnik awaryjności wynosi 10%.
Wytrzymuje około 100 000 godzin w normalnej temperaturze (około. 25 stopnia).
Popularne Tagi: 10g dioda laserowa gpon onu bosa, Chiny 10g dioda laserowa gpon onu bosa producenci, dostawcy, fabryka














